<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computermonster</title>
	<atom:link href="http://www.computermonster.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computermonster.nl</link>
	<description>Hardware en software</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 20:38:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MySQL server stoppen of starten</title>
		<link>http://www.computermonster.nl/mysql-server-stoppen-of-starten/</link>
		<comments>http://www.computermonster.nl/mysql-server-stoppen-of-starten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computermonster.nl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Hierbij de uitleg hoe je als root gebruiker (superuser) de MySQL server kan starten, stoppen of herstarten. De mysql server starten: /etc/init.d/mysqld start De mysql server stoppen: /etc/init.d/mysqld stop * herstarten van de mysql server /etc/init.d/mysqld restart Gerelateerd: MySQL root &#8230; <a href="http://www.computermonster.nl/mysql-server-stoppen-of-starten/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hierbij de uitleg hoe je als root gebruiker (superuser) de MySQL server kan starten, stoppen of herstarten.</p>
<p>De mysql server starten:</p>
<p><strong>/etc/init.d/mysqld start</strong></p>
<p>De mysql server stoppen:</p>
<p><strong>/etc/init.d/mysqld stop</strong></p>
<p>* herstarten van de mysql server</p>
<p><strong> /etc/init.d/mysqld restart</strong></p>
<p>Gerelateerd:<br />
<a href="http://www.computermonster.nl/computerforum/index.php/topic,2621.0.html" target="_blank">MySQL root wachtwoord resetten</a><br />
<a href="http://www.computermonster.nl/computerforum/index.php/topic,2626.0.html" target="_blank">Overhead op MySQL database</a><br />
<a href="http://www.computermonster.nl/computerforum/index.php/board,79.0.html" target="_blank">MySQL forum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computermonster.nl/mysql-server-stoppen-of-starten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weetjes over IP adressen</title>
		<link>http://www.computermonster.nl/weetjes-over-ip-adressen/</link>
		<comments>http://www.computermonster.nl/weetjes-over-ip-adressen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 01:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computermonster.nl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[IPadressen die beginnen met 10.x.x.x 192.168.x.x 172.16-32.x.x mogen volgens RFC-1918 niet gebruikt worden op het internet en zijn alleen voor lokale intranetten. Iedere byte in een IP adres heeft een waarde tussen 0 en 255 dus een IP adres als &#8230; <a href="http://www.computermonster.nl/weetjes-over-ip-adressen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IPadressen die beginnen met<br />
10.x.x.x<br />
192.168.x.x<br />
172.16-32.x.x</p>
<p>mogen volgens RFC-1918 niet gebruikt worden op het internet en zijn alleen voor lokale intranetten. </p>
<p>Iedere byte in een IP adres heeft een waarde tussen 0 en 255 dus een IP adres als </p>
<p>165.<strong>278</strong>.18.12 is onmogelijk want getallen hoger dan 255 bestaan nooit in een IP adres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computermonster.nl/weetjes-over-ip-adressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dovecot op directadmin updaten</title>
		<link>http://www.computermonster.nl/dovecot-op-directadmin-updaten/</link>
		<comments>http://www.computermonster.nl/dovecot-op-directadmin-updaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computermonster.nl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Log in als root op de server. cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build clean ./build update_dovecot ./build dovecot /sbin/service dovecot restart Als de map custombuild niet werkt, probeer dan de map customapache: cd /usr/local/directadmin/customapache ./build update ./build update_dovecot ./build dovecot service &#8230; <a href="http://www.computermonster.nl/dovecot-op-directadmin-updaten/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Log in als root op de server.</p>
<p>cd /usr/local/directadmin/custombuild<br />
./build update<br />
./build clean<br />
./build update_dovecot<br />
./build dovecot<br />
/sbin/service dovecot restart </p>
<p>Als de map custombuild niet werkt, probeer dan de map customapache:</p>
<p>cd /usr/local/directadmin/customapache<br />
./build update<br />
./build update_dovecot<br />
./build dovecot<br />
service dovecot restart</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computermonster.nl/dovecot-op-directadmin-updaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat zijn kernel-headers?</title>
		<link>http://www.computermonster.nl/wat-zijn-kernel-headers/</link>
		<comments>http://www.computermonster.nl/wat-zijn-kernel-headers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computermonster.nl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Als je bepaalde Linux software installeert, dan zal je de term kernel headers tegenkomen en jezelf misschien afvragen wat deze term inhoud. Kernel headers verwijzen naar de broncode van de linux kernel en op de meeste binary distro&#8217;s is alleen &#8230; <a href="http://www.computermonster.nl/wat-zijn-kernel-headers/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je bepaalde Linux software installeert, dan zal je de term kernel headers tegenkomen en jezelf misschien afvragen wat deze term inhoud.</p>
<p>Kernel headers verwijzen naar de broncode van de linux kernel en op de meeste binary distro&#8217;s is alleen de binare vorm van het pakket aanwezig. </p>
<p>Wil je weten welke kernel versie geinstalleerd is op jouw pc, typ dan &#8220;uname -a&#8221; vanaf de command line.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computermonster.nl/wat-zijn-kernel-headers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De kosten van webhosting</title>
		<link>http://www.computermonster.nl/de-kosten-van-webhosting/</link>
		<comments>http://www.computermonster.nl/de-kosten-van-webhosting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computermonster.nl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn erg veel webhostingbedrijven die graag jou een domein en een contract voor webhosting willen aanbieden. Maar waaruit de bestaan de kosten voor webhosting en waar moet jij als eigenaar van een domeinnaam op letten. Je betaalt allereerst voor &#8230; <a href="http://www.computermonster.nl/de-kosten-van-webhosting/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn erg veel webhostingbedrijven die graag jou een domein en een contract voor webhosting willen aanbieden. Maar waaruit de bestaan de kosten voor webhosting en waar moet jij als eigenaar van een domeinnaam op letten.</p>
<p>Je betaalt allereerst voor de ruimte op de harde schijf van het hostingbedrijf, daarnaast spreek je ook nog een hoeveelheid data die je per maand mag verplaatsen over het netwerk van het hostingbedrijf. </p>
<p>Maar dat is nog niet alles, andere zaken die bij webhosting komen kijken is het gebruik van databases, let op of de database die jij voor jouw webapplicatie ook aangeboden wordt bij het webhostingbedrijf.</p>
<p>Je dient erop te letten of je gebruik kan maken van SQL of MySQL en of je extra moet betalen voor het gebruik van de datases. Net zoals telecomproviders hun tarievenstructuur vaak onoverzichtelijk hebben, geldt dit ook in de wereld van webhosting.</p>
<p>Is er op de server PHP en pearl beschikbaar of moet je hier extra voor betalen? Heb je bepaalde libraries of plugin&#8217;s nodig? ook dit moet je inventariseren voordat je een webhost in de arm neemt.</p>
<p>De prijs van webhosting kan een dure grap worden als jouw webhost een onredelijk bedrag doorbelast voor het overschrijven van bandbreedte op ruimte op de harde schijf.</p>
<p>En als laatste: welke SLA spreek jij af met je hostingprovider. Best effort (als het de webhoster uitkomt dus!) of heb jij een bedrijfskritische website die absoluut 24/7 online moet zijn en waarbij je hulp van een webhostingbedrijf verwacht als er iets mis gaat of als er een backup terug gezet moet worden van de dag ervoor.</p>
<p>Allemaal dingen die je moet overwegen. De goedkoopste webhost, is dus zeker niet altijd degene die je wilt hebben.</p>
<p>Mijn advies, kijk eens op <a href="http://www.aalex.nl" target="_blank">Aalex</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computermonster.nl/de-kosten-van-webhosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calc</title>
		<link>http://www.computermonster.nl/calc/</link>
		<comments>http://www.computermonster.nl/calc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows commando's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computermonster.nl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Snel de rekenmachine van Windows nodig en geen zin om te zoeken door alle programma&#8217;s in het menu start? Ga naar start ga naar uitvoeren typ daar het commando: calc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snel de rekenmachine van Windows nodig en geen zin om te zoeken door alle programma&#8217;s in het menu start?</p>
<p>Ga naar start<br />
ga naar uitvoeren<br />
typ daar het commando: <strong>calc</strong></p>
<div id="attachment_32" class="wp-caption aligncenter" style="width: 274px"><a href="http://www.computermonster.nl/wp-content/uploads/calc.jpg"><img src="http://www.computermonster.nl/wp-content/uploads/calc.jpg" alt="Calc" title="calc" width="264" height="263" class="size-full wp-image-32" /></a><p class="wp-caption-text">rekenmachine</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computermonster.nl/calc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regedit</title>
		<link>http://www.computermonster.nl/regedit/</link>
		<comments>http://www.computermonster.nl/regedit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows commando's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computermonster.nl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Met het commando regedit, is het mogelijk om het register van Windows aan te passen. Het register bevat veel waarden van jouw Windows installatie, het aanpassen van waardes kan jouw pc meer naar jouw wens laten werken, maar als je &#8230; <a href="http://www.computermonster.nl/regedit/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met het commando <strong>regedit</strong>, is het mogelijk om het register van Windows aan te passen. Het register bevat veel waarden van jouw Windows installatie, het aanpassen van waardes kan jouw pc meer naar jouw wens laten werken, maar als je de verkeerde waardes aanpast, kan je gehele besturingssysteem in de soep lopen. Zorg dus dat je altijd weet welke waarde in het register je gaat aanpassen en waarom je dit doet.</p>
<p>Ga naar start<br />
ga naar uitvoeren<br />
typ het commando: <strong>regedit</strong><br />
<a href="http://www.computermonster.nl/wp-content/uploads/regedit.jpg"><img src="http://www.computermonster.nl/wp-content/uploads/regedit-300x205.jpg" alt="Regedit" title="regedit" width="300" height="205" class="aligncenter size-medium wp-image-27" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computermonster.nl/regedit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winver</title>
		<link>http://www.computermonster.nl/winver/</link>
		<comments>http://www.computermonster.nl/winver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows commando's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computermonster.nl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Met het commando winver, krijg je te zien welke versie van Windows en het service pack is geinstalleerd op de computer. Ook zie je hoeveel geheugen een computer heeft. gebruik: Ga naar start Kies voor uitvoeren Typ het commando: winver]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met het commando winver, krijg je te zien welke versie van Windows en het service pack is geinstalleerd op de computer.</p>
<p>Ook zie je hoeveel geheugen een computer heeft.</p>
<p><img src="http://www.computermonster.nl/wp-content/uploads/winver.jpg" alt="" /></p>
<p>gebruik:<br />
Ga naar start<br />
Kies voor uitvoeren<br />
Typ het commando: <strong>winver</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computermonster.nl/winver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatie over IP adressen</title>
		<link>http://www.computermonster.nl/informatie-over-ip-adressen/</link>
		<comments>http://www.computermonster.nl/informatie-over-ip-adressen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computermonster.nl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Een dynamisch IP adres, is een IP adres dat regelmatig veranderd. Een statisch ip adres is een ipadres dat niet veranderd, behalve als een systeembeheerder een ander IP aan het apparaat toewijst. Een IPadres dat begint met 127 is een &#8230; <a href="http://www.computermonster.nl/informatie-over-ip-adressen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een dynamisch IP adres, is een IP adres dat regelmatig veranderd. </p>
<p>Een statisch ip adres is een ipadres dat niet veranderd, behalve als een systeembeheerder een ander IP aan het apparaat toewijst.</p>
<p>Een IPadres dat begint met 127 is een loopbackadres, dit houdt in dat de PC via dat adres met zichzelf communiceert.<br />
127.0.0.1 noemt men ook wel local host</p>
<p>Als een IPadres met 169 begint, dan heeft de netwerkkaart geen verbinding met een ander apparaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computermonster.nl/informatie-over-ip-adressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maximale lengte USB kabel</title>
		<link>http://www.computermonster.nl/maximale-lengte-usb-kabel/</link>
		<comments>http://www.computermonster.nl/maximale-lengte-usb-kabel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computermonster.nl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Een USB 1.1 kabel heeft een maximale lengte van 350 centimeter. Een usb 2.0 kabel heeft een maximale lengte van 500 centimeter. Bij het gebruik van hubs, kan dit worden verlengd tot maximaal 30 meter. Er zijn op dit moment &#8230; <a href="http://www.computermonster.nl/maximale-lengte-usb-kabel/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een USB 1.1 kabel heeft een maximale lengte van 350 centimeter.<br />
Een usb 2.0 kabel heeft een maximale lengte van 500 centimeter.<br />
Bij het gebruik van hubs, kan dit worden verlengd tot maximaal 30 meter.</p>
<p>Er zijn op dit moment 4 USB snelheden:<br />
USB 1.0: 1,5 Mbit/s (low speed);<br />
USB 1.1: 12 Mbit/s (full speed);<br />
USB 2.0: 480 Mbit/s (high speed);<br />
USB 3.0: 4,8 Gbit/s (super speed; 2009).</p>
<p>De USB 3.0-kabel heeft 10 aders in plaats van 4 bij de oude kabel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computermonster.nl/maximale-lengte-usb-kabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

